Preços
Confira nossos os valores e pacotes
Viagens partindo do Aeroporto de Miami
PARTINDO DO AEROPORTO DE MIAMI PARA: | 4 PASSAGEIROS – VALOR EM US$ | 7 PASSAGEIROS – VALOR EM US$ | 10 PASSAGEIROS – VALOR EM US$ | 14 PASSAGEIROS (C/ CARRETINHA) – VALOR EM US$ |
---|---|---|---|---|
Miami / Downtown | 80.00* | 100.00* | 150.00 | 180.00 |
South Miami Beach | 80.00* | 100.00* | 150.00 | 180.00 |
Dadeland / South Miami | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 180.00 |
North Miami Beach | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 180.00 |
Aventura | 100.00* | 120.00* | 170.00 | 220.00 |
Sunny Isle | 100.00* | 120.00* | 170.00 | 220.00 |
Hallandale Beach / Hollywood Beach | 120.00 | 150.00 | 170.00 | 220.00 |
Sunrise – Sawgrass | 120.00 | 150.00 | 170.00 | 220.00 |
Porto de Fort Lauderdale / Aeroporto FLL | 120.00 | 150.00 | 170.00 | 200.00 |
North Lauderdale | 140.00 | 160.00 | 180.00 | 230.00 |
Pompano Beach | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 250.00 |
Boca Raton | 180.00 | 200.00 | 220.00 | 250.00 |
West Palm Beach | 200.00 | 220.00 | 240.00 | 280.00 |
Orlando | 580.00 | 600.00 | 700.00 | 750.00 |
* Sujeito a taxa de aeroporto variável de US$ 10 a US$ 20 | Carretinha de bagagens – extra US$ 40
Viagens com destino para o Aeroporto de Miami
PARTINDO COM DESTINO AEROPORTO DE MIAMI | 4 PASSAGEIROS – VALOR EM US$ | 7 PASSAGEIROS – VALOR EM US$ | 10 PASSAGEIROS – VALOR EM US$ | 14 PASSAGEIROS (C/ CARRETINHA) – VALOR EM US$ |
---|---|---|---|---|
Miami / Downtown | 80.00 | 100.00 | 140.00 | 180.00 |
Porto de Miami | 80.00 | 100.00 | 140.00 | 180.00 |
South Miami Beach | 80.00 | 100.00 | 140.00 | 180.00 |
Dadeland / South Miami | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 180.00 |
North Miami Beach | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 180.00 |
Aventura | 120.00 | 120.00 | 170.00 | 220.00 |
Sunny Isle | 120.00 | 120.00 | 170.00 | 220.00 |
Hallandale Beach / Hollywood Beach | 120.00 | 150.00 | 170.00 | 220.00 |
Sunrise – Sawgrass | 120.00 | 150.00 | 170.00 | 220.00 |
Porto de Fort Lauderdale / Aeroporto FLL | 120.00 | 150.00 | 170.00 | 220.00 |
Pompano Beach | 140.00 | 160.00 | 180.00 | 230.00 |
Boca Raton | 180.00 | 200.00 | 220.00 | 250.00 |
West Palm Beach | 200.00 | 220.00 | 240.00 | 280.00 |
Os traslados com destino ao Aeroporto durante a madrugada estão sujeitos a taxa extra de US$ 20.